California State Auditor
Report 2010-105, University of California: Supplemental Financial Information, Fiscal Year 2009-10

Total Revenue By Fund and Revenue Subcategory for Fund Group: OTHER and Revenue Category: OTHER SOURCES

Fund Number [show totals]Fund NameCampus Equity from Operating Gain LANS-JV Equity from Operating Gain LLNS-JV Insurance Recoveries, Current Year Capital Assets Investment Income - Other Investment Income - TRIP Net Appreciation/Depreciation in FMV - Other Investments Net Appreciation/Depreciation in FMV - STIP Net Appreciation/Depreciation in FMV-Security Lending Net Appreciation/Depreciation in FMV-TRIP Net Appreciation/Depreciation in FV-Derivatives-CIO Net Appreciation/Depreciation in FV-Terminated Derivatives-CIO Other Nonoperating Revenue Other Nonoperating Revenue - Ins. Recov., Prior Year Other Than Cap. Ass. Loss Other Nonoperating Revenue - Interest Income from State Other Sources - Contra - Bad Debts Other Sources - Contra - Other Allowances Other Sources - Contra - Student Financial Aid Other Sources - Other Other Sources - Service Enterprises Proceeds from Sale of Capitalized Assets - Campus Security Lending Expense Security Lending Revenue-Other Stip Investment Income Total
60100COOP EXT VRS CONFERENCE INCUCOP or Systemwide Programs $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $305,802.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $305,802.56
60500TECHNOLOGY TRANSFER INCOME FUNDSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($24,167.50) $0.00 $321,242.76 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $297,075.26
60502TECHNOLOGY TRANSFER PATENT INCOMESan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($343,629.71) $0.00 $20,789,521.35 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,445,891.64
60504TTO LICENSE SERVICESSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $125,310.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $125,310.20
60505TTO MATERIAL TRANSFERSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $143,921.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $143,921.33
64400INTERCOLLEGIATE ATHLETICS INCOMEDavis $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,556,544.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,556,544.85
66100CHAN OFFICE TRADEMARK INCOMEDavis $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $67,744.87 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $67,744.87
66100TRANSCRIPT OF RECORDSRiverside $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $335,190.07 ($192.25) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $334,997.82
66100BLDG PROG CLEARING ACCOUNTSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $327,715.69 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $327,715.69
66100PLACEMENT FEE INCOMESanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,012.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $100,012.11
66101INSURANCE LOSS RECOVERYUCOP or Systemwide Programs $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $699.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $699.59
66101ED FEE LOAN INTEREST INCOMEBerkeley $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6.10
66101OSHER CENTER GROUP PROGRAMSan Francisco $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $148,072.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $148,072.00
66101ISOP CONFERENCES AND WORKSHOPSLos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,218.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $80,218.00
66101REGISTRAR'S SERVICES INCOMERiverside $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30.00 $350.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $380.00
66102COMMUNITY SERVICESLos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $303,077.65 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $303,077.65
66104RELATIONS W/SCHOOLS-SPECIAL PROGRAMIrvine $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,093.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,093.50
66105CREDENTIAL ANALYSIS INCOMEIrvine $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,465.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,465.00
66106S/M-SURG-VASC SVC TRNG-FSHP SUPPORTSan Francisco $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $123,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $123,500.00
66106VOCATIONAL REHABILITATION INCOMEDavis $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,721.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,721.83
66107UCDMC VOCATIONAL REHABILITATION INCDavis $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,034.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,034.00
66107BIO SCI/ ARBORETIUM SERVICEIrvine $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,630.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,630.02
66109STUDENT HEALTH SERVICESRiverside $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,977,313.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,977,313.71
66109MARINE FACILITY-CLEARINGSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $187,907.09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $187,907.09
66110WICHE-TUITION FEES MED & DENTLos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $66,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $66,000.00
66110CAREER PL & PLACEMENTRiverside $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184,641.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $184,641.71
66110TRANSCRIPT OF RECORD INCOMESanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $664,754.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $664,754.56
66110INSURANCE AND RISK MANAGEMENTIrvine $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,433.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,433.83
66111ASBESTOS AND SPECIAL WASTE ACTIVITYLos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,288.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,288.67
66111ECONOMIC FORECAST PROJECTSanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $359,788.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $359,788.15
66112ALL CAMPUS COMMENCMNT CEREMONY ACGCSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,985.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,985.00
66113URBAN SIMULATION LABLos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,561.89 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,561.89
66113LEARNING & STUDY SKLS CTR INCRiverside $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $179,009.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $179,009.86
66114TMP CONFERENCE-CREDIT CARDSSanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $732.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $732.00
66114COUNSELING & HEALTH SERVICESIrvine $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,298.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,298.59
66115COMMUNITY SAFETY-POLICE SERVICESLos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $97,913.61 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $97,913.61
66115CHEM NONREFUNDABLE BREAKAGE FEIrvine $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $364,980.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $364,980.00
66116NORTH CENTRAL REGION ELKUS 4H RANCHUCOP or Systemwide Programs $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $92,764.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $92,764.80
66116BOTANIC GARDENS PLANT SALERiverside $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $72,818.62 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $72,818.62
66116E ROOSEVELT COLLEGE INT'L HOUSESan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $71,003.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $71,003.25
66116WEST DEVEREUX LEASE INCOMESanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,154.42 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,154.42
66117SIXTH COLLEGE ORIENTATION PROGRAMSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16.88 $0.00 $0.00 $160,670.41 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $160,687.29
66117SOCIOLOGY PROJECTSSanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,479.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,479.00
66118PRE-HEALTH LAW & MGMT PROGRAMLos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $148,977.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $148,977.00
66118E ROOSEVELT COLL ORIENTATION PROGSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($140.00) $0.00 $0.00 $132,781.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $132,641.86
66118SPANISH INCOME-BOOKSSanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,752.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,752.60
66118STE.AFFAIRS/STUDENT MEDIA - NEW UIrvine $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200,438.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200,438.01
66120SATELLITE DISH INCOMELos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $323,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $323,000.00
66120MARSHALL COLL ACADEMIC ORIENTATIONSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,448.55) $0.00 $0.00 $145,054.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $143,605.45
66120ARBORETUM OPERATIONS & INCOMESanta Cruz $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $213,789.27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $213,789.27
66120STUDENT PARENT ORIENTATION INCSanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,689,903.45 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,689,903.45
66120PROTECTIVE SERVICES - FEES/REGISTRAMerced $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,136.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,136.14
66121REVELLE COLL ORIENTATION PROGSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($279.10) $0.00 $0.00 $153,220.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $152,940.90
66121SUMMER SCIENCE INST.& SATDYS.FOR SCIrvine $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,500.00
66122PINYON FLAT UTILITY ESMT INCRiverside $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,265.69 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,265.69
66122MUIR COLL ORIENTATION PROGRAMSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($5.17) $0.00 $0.00 $121,714.28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $121,709.11
66122SBS/ZOT LATE CHARGE INCOMEIrvine $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $173,167.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $173,167.01
66123CTR FOR CHICANO STUDIES INCOMESanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,843.79 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $29,843.79
66124WARREN COLL ORIENTATION PR INCSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($643.79) $0.00 $0.00 $180,292.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $179,648.21
66124EDUCATION INCOME - NCEESanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,980.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,980.67
66125ATHLETICS SUMMER CAMPSanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,331.70 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,331.70
66125A/R LATE CHARGE FEE INCOMEIrvine $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,562.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,562.01
66126ART MUSEUM-ADCSanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,962.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,962.20
66127ALUMNI RELATIONS INCOMELos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $378,881.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $378,881.00
66128MED SCHOOL-VISITING STUDENT PROGRAMSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,275.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $27,275.00
66128STD.AFFAIRS/STUDENT MEDIAIrvine $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,954.16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,954.16
66130KOREAN STUDIES VISITING SCHOLARS PRLos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,080.00
66130INRESIDENCE ORIENTATIONRiverside $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,112,427.46 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,112,427.46
66130MPL LABOR CLEARING & RECHARGE ACCTSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,381.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,381.85
66131TRAVEL PROGRAM REBATESSanta Cruz $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,675.52 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,675.52
66132PATHOLOGYIrvine $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $182,035.09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $182,035.09
66133MONOGRAPH PUBLICATIONSLos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $614.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $614.34
66133PURCHASING CARD PROGRAMSanta Cruz $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $87,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $87,100.00
66133EDUCATION-OXNARD SCHOOL DISTRSanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00
66134AMERICAN INDIAN STUDIES CTR PUBLICALos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $123,900.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $123,900.71
66134STRATEGIC SOURCING PROGRAMSanta Cruz $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $124,383.10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $124,383.10
66135VENDING MACHINE COMMISSIONSRiverside $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,753.54 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,753.54
66136MAY PSYCHIATRIC STUDY CENTERLos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,250.00
66136ICA-NCAA/BIG WESTSanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $629,730.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $629,730.75
66136LIBRARY/LIBRARY ADMIN-FRIENDS OF LIIrvine $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,855.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $16,855.00
66137EMPLOYEE DISABILITY MANAGEMENT PROGLos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,900.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $36,900.00
66137CHEMISTRY-MISC SERVICESRiverside $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,700.00
66137ICA-MARKETING-MERCHANDISESanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $46,886.48 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $46,886.48
66138CALIFORNIA CENSUS RESEARCH DATA CENLos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00
66138ICA-MARKETING-CORP SPONSORSHIPSanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $98,924.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $98,924.50
66139CCILARiverside $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,640.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,640.01
66139ICA-OTHER INCOMESanta Barbara $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,530.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,530.00
66139PS/SYNTHESIS OF GASESIrvine $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,655.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,655.00
