California State Auditor
Report 2010-105, University of California: Supplemental Financial Information, Fiscal Year 2009-10

Total Revenue By Fund and Revenue Category for Fund Group: **GENERAL FUNDS

Fund Number [show totals]Fund NameCampus TUITION & FEES STATE GOVERNMENT SALES & SERVICES OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OTHER SOURCES Total
19900Multiple Names:
GENERAL FUND
GENERAL FUNDS
Unassigned (General Fund)
UCOP or Systemwide Programs $24,609,254.36 $65,690,573.83 $0.00 $12,441,840.47 $102,741,668.66
19900GENERAL FUNDSBerkeley $1,172,733.25 $387,732,708.05 $63,990.00 $41,480.00 $389,010,911.30
19900GENERAL FUNDSSan Francisco $24,830.00 $198,911,126.86 $0.00 $23,430.88 $198,959,387.74
19900GENERAL FUNDSDavis $0.00 $311,608,969.11 $0.00 $0.00 $311,608,969.11
19900GENERAL FUNDSLos Angeles $621,341.84 $486,579,092.94 $2,625.00 $347,631.85 $487,550,691.63
19900GENERAL FUNDSRiverside $252,558.23 $110,425,826.33 $0.00 $100,066.48 $110,778,451.04
19900GENERAL FUNDSan Diego $222,035.32 $219,927,568.60 $3,530.00 $0.00 $220,153,133.92
19900GENERAL STATE APPROPRIATIONSSanta Cruz $291,492.25 $89,436,555.71 $0.00 $38,204.87 $89,766,252.83
19900GENERAL FUNDSSanta Barbara $540,217.94 $135,679,262.00 $0.00 $69,822.24 $136,289,302.18
19900GENERAL FUNDSIrvine $237,498.00 $170,015,979.98 $0.00 $165,933.74 $170,419,411.72
19900GENERAL FUNDSMerced $69,377.00 ($2,319,532.13) $0.00 $18,543.84 ($2,231,611.29)
19902S/A MEDICAL RESIDENCIESDavis $0.00 $44,850.00 $0.00 $0.00 $44,850.00
19903GEN FUND - UTILITIESDavis $0.00 $14,753,881.60 $0.00 $0.00 $14,753,881.60
19903GEN FD-PURCHASED UTILITIESSanta Barbara $0.00 $10,576,625.00 $0.00 $0.00 $10,576,625.00
19903PURCHASED UTILITIESMerced $0.00 $5,201,349.13 $0.00 $0.00 $5,201,349.13
19904S/A U/G TEACH EXCELLENCEBerkeley $0.00 ($24,450.00) $0.00 $0.00 ($24,450.00)
19904U/G TEACHING EXCELLENCESan Francisco $0.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 $24,000.00
19904S/A UNDERGRAD TEACHING EXCELLENCEDavis $0.00 $193,903.54 $0.00 $0.00 $193,903.54
19904U/G TEACHING EXCELLENCELos Angeles $0.00 $330,256.00 $0.00 $0.00 $330,256.00
19904LOC 'O' - S/A UTEPSan Diego $0.00 $208,900.00 $0.00 $0.00 $208,900.00
19904GEN FD-U/G TEACHING EXCELLENCESanta Barbara $0.00 $171,282.06 $0.00 $0.00 $171,282.06
19904FACULTY TEACHING RESOURCESIrvine $0.00 $72,387.00 $0.00 $0.00 $72,387.00
19905Multiple Names:
INSTR EQUIP REPLACE PROG
S/A INSTRUC EQUIP REPL PROG
UCOP or Systemwide Programs $0.00 ($19.46) $0.00 $0.00 ($19.46)
19905S/A INSTRUCTIONAL EQUIP REPLACEMENTDavis $0.00 $2,111,247.93 $0.00 $0.00 $2,111,247.93
19905INSTRUCTIONAL EQUIPMENT REPLACEMENTLos Angeles $0.00 ($2,708,604.53) $0.00 $0.00 ($2,708,604.53)
19905S/A INSTRUCTIONAL EQUIPMENT REPL PRSan Diego $0.00 $2,843,007.85 $0.00 $0.00 $2,843,007.85
19906INSTRUCTIONAL USE OF COMPUTERSSan Francisco $0.00 $286,998.00 $0.00 $0.00 $286,998.00
19906S/A INSTRUCTIONAL USE OF COMPUTERSDavis $0.00 $531,303.15 $0.00 $0.00 $531,303.15
19906INSTRUCTIONAL USE OF COMPUTERSLos Angeles $0.00 $4,054,104.00 $0.00 $0.00 $4,054,104.00
19906S/A INSTR USE OF COMPUTERSan Diego $0.00 $2,343,811.00 $0.00 $0.00 $2,343,811.00
19906INTRUCTIONAL USE OF COMPUTERSSanta Cruz $0.00 $931,564.92 $0.00 $0.00 $931,564.92
19906GEN FD-INSTR USE OF COMPUTERSSanta Barbara $0.00 $1,856,041.18 $0.00 $0.00 $1,856,041.18
19906INSTRUCTIONAL USE OF COMPUTERSIrvine $0.00 $2,033,663.00 $0.00 $0.00 $2,033,663.00
19907MICROELECTRONICS RESEARCHUCOP or Systemwide Programs $0.00 ($53,564.69) $0.00 $0.00 ($53,564.69)
19907S/A MICROELECTRONICS RESEARCHDavis $0.00 $46,823.83 $0.00 $0.00 $46,823.83
19907MICROELECTRONICS RESEARCHSanta Cruz $0.00 ($29.34) $0.00 $0.00 ($29.34)
19907GEN FD MICROELECTRONICSSanta Barbara $0.00 ($10,327.00) $0.00 $0.00 ($10,327.00)
19908S/A BIOTECHNOLOGY RESEARCHUCOP or Systemwide Programs $0.00 ($506,883.39) $0.00 $0.00 ($506,883.39)
19908BIOTECHNOLOGY RESEARCHSan Francisco $0.00 $100,010.98 $0.00 $0.00 $100,010.98
19908S/A BIOTECHNOLOGY RESEARCHDavis $0.00 $48,342.87 $0.00 $0.00 $48,342.87
19908BIOTECHNOLOGY RESEARCHLos Angeles $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00
19908BIOTECHNOLOGY RESEARCHSan Diego $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00
19908BIOTECHNOLOGY RESEARCHSanta Cruz $0.00 $150,000.00 $0.00 $0.00 $150,000.00
19908GEN FD-BIOTECHNOLOGY RESSanta Barbara $0.00 $48,596.53 $0.00 $0.00 $48,596.53
19908BIOTECHNOLOGY RESEARCHIrvine $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00
19909TOXIC SUBSTANCES RESEARCHSan Francisco $0.00 $123.41 $0.00 $0.00 $123.41
19909S/A TOXIC SUBSTANCES RESEARCHDavis $0.00 ($517,297.63) $0.00 $0.00 ($517,297.63)
19909TOXIC SUBSTANCES RESEARCHLos Angeles $0.00 $200,746.18 $0.00 $0.00 $200,746.18
19909TOXIC SUB RESEARCHRiverside $0.00 $29,779.00 $0.00 $0.00 $29,779.00
19909TOXIC SUBSTANCE RESEARCHSanta Cruz $0.00 ($73.54) $0.00 $0.00 ($73.54)
19909GEN FD-TOXIC SUBSTANCES RESSanta Barbara $0.00 $69,000.00 $0.00 $0.00 $69,000.00
19909TOXIC SUBSTANCES RESEARCHIrvine $0.00 $300,000.00 $0.00 $0.00 $300,000.00
19909TOXIC SUBSTANCES RESEARCHMerced $0.00 $48,000.00 $0.00 $0.00 $48,000.00
19910ACAD GERIATRICS RESOURCES PRGUCOP or Systemwide Programs $0.00 ($73,336.00) $0.00 $0.00 ($73,336.00)
19910ACADEMIC GERIATRIC RESEARCH PROGRAMSan Francisco $0.00 $177,300.00 $0.00 $0.00 $177,300.00
19910S/A ACADEMICS GERIATRICS RES PROGRADavis $0.00 $136,350.00 $0.00 $0.00 $136,350.00
19910ACADEMIC GERIATRICS RESOURCE PROGRALos Angeles $0.00 $177,300.00 $0.00 $0.00 $177,300.00
19910S/A ACADEMIC GERIATRIC RESOURCE PROSan Diego $0.00 $136,350.00 $0.00 $0.00 $136,350.00
19910ACADEMIC GERIATRICS RESEARCH PROGRAIrvine $0.00 $136,350.00 $0.00 $0.00 $136,350.00
19911Multiple Names:
MRPI - LOC P
MULTI-CAMPUS RESEARCH PROGRAMS
MULTI-CAMPUS RESEARCH PROGS & INITI
MULTI-CAMPUS RESRCH PRGM&INITIATIVE
MULTICAMPUS RES PROGRAM&INITIATIVE(
UCOP or Systemwide Programs $0.00 $3,527,875.79 $0.00 $0.00 $3,527,875.79
19911MULTICAMPUS RESEARCH - MRPISan Francisco $0.00 $1,455,302.00 $0.00 $0.00 $1,455,302.00
19911MULTI-CAMPUS RESEARCH PROGS & INITIDavis $0.00 $425,513.59 $0.00 $0.00 $425,513.59
19911MULTI-CAMPUS RESRCH PRGM&INITIATIVELos Angeles $0.00 $1,125,474.21 $0.00 $0.00 $1,125,474.21
19911M-C RESEARCH PROGS & INITIATIVRiverside $0.00 $646,809.00 $0.00 $0.00 $646,809.00
19911MULTI-CAMPUS RCH PROGS &INITIATIVESSan Diego $0.00 $1,083,004.00 $0.00 $0.00 $1,083,004.00
19911MULTI-CAMPUS RESEARCH PROGRAMSSanta Barbara $0.00 $782,359.00 $0.00 $0.00 $782,359.00
19911MULTICAMPUS RES PROGRAM&INITIATIVE(Irvine $0.00 $423,659.00 $0.00 $0.00 $423,659.00
19911MULTI-CAMPUS RESEARCH PRGM & INITIAMerced $0.00 $170,474.00 $0.00 $0.00 $170,474.00
19914GENERAL FUNDS-ACADEMIC SENATE GRANTLos Angeles $0.00 $1,623,540.06 $0.00 $0.00 $1,623,540.06
19915IUCRP BIOTECHNOLOGY - UC DISCOVERYSan Francisco $0.00 $88,651.98 $0.00 $0.00 $88,651.98
19915BIOTECHNOLOGY STAR PROJECT FUNDSDavis $0.00 $370,753.43 $0.00 $0.00 $370,753.43
19915GENERAL FUNDS-IUCRP BIOTECHNOLOGYLos Angeles $0.00 $181,533.04 $0.00 $0.00 $181,533.04
19915INDSTRY/UC COOP RES INITRiverside $0.00 $49,789.00 $0.00 $0.00 $49,789.00
19915SPEC STATE APPROP/BIOSTARSan Diego $0.00 $172,798.50 $0.00 $0.00 $172,798.50
19915GEN FD-UC DISCOVERY RESSanta Barbara $0.00 ($50,601.26) $0.00 $0.00 ($50,601.26)
19915INDUSTRY/UC COOP RESEARCH INITIATIVIrvine $0.00 $263,534.20 $0.00 $0.00 $263,534.20
19916REG FEE FUNDED PROG SUPPORTED BY GELos Angeles $0.00 $756,954.00 $0.00 $0.00 $756,954.00
19917INSTRUCTIONAL TECHNOLOGYRiverside $0.00 $632,441.00 $0.00 $0.00 $632,441.00
19917INSTRUCTIONAL TECHNOLOGYIrvine $0.00 $2,402,276.00 $0.00 $0.00 $2,402,276.00
19918IUCRP - DIGITAL MEDIA DIMISan Francisco $0.00 $164,359.19 $0.00 $0.00 $164,359.19
19919IUCRP ELECTRONICS MANUFACTURINGUCOP or Systemwide Programs $0.00 ($239.80) $0.00 $0.00 ($239.80)
19919GNRL FNDS-IUCRP-ELECTRONICS MANUFACLos Angeles $0.00 $253,661.65 $0.00 $0.00 $253,661.65
19919GEN FD-INDUSTRY/COOP RES-DISCSanta Barbara $0.00 $211,643.00 $0.00 $0.00 $211,643.00
19920FACULTY RESEARCHDavis $0.00 $1,089,122.11 $0.00 $0.00 $1,089,122.11
19920ACAD SENATE GRANTS-EVEN YRSRiverside $0.00 $307,071.00 $0.00 $0.00 $307,071.00
19922S/A MRU GENERAL FUNDS-SCUCOP or Systemwide Programs $0.00 $6,454,192.00 $0.00 $0.00 $6,454,192.00
19923ENGLISH LANGUAGE LEARNERSSanta Barbara $0.00 ($306.73) $0.00 $0.00 ($306.73)
19924Multiple Names:
S/A ACADEMIC OUTREACH PROGRAMS
STUDENT ACADEMIC PREPARATION
UCOP or Systemwide Programs $0.00 $4,709,186.91 $0.00 $0.00 $4,709,186.91
19924ACADEMIC OUTREACH PROGRAMSBerkeley $0.00 ($334,305.06) $0.00 $0.00 ($334,305.06)
19924STUDENT ACADEMIC PREPARATION PROGSSan Francisco $0.00 $301,274.00 $0.00 $0.00 $301,274.00
19924S/A ACADEMIC OUTREACH PROGRAMSDavis $0.00 $1,235,260.90 $0.00 $0.00 $1,235,260.90
19924STUDENT ACADEMIC PREPARATIONLos Angeles $0.00 $2,426,349.25 $0.00 $0.00 $2,426,349.25
19924STUDENT ACADEMIC PREP PROGSRiverside $0.00 $1,115,572.00 $0.00 $0.00 $1,115,572.00
19924STUDENT ACADEMIC PREPARATION PROGMSan Diego $0.00 $2,525,207.13 $0.00 $0.00 $2,525,207.13
19924STUDENT ACADEMIC PREPARATION PROGSanta Cruz $0.00 $3,313,723.26 $0.00 $0.00 $3,313,723.26
19924STUDENT ACADEMIC PREP PROGRAMSSanta Barbara $0.00 $1,377,702.79 $0.00 $0.00 $1,377,702.79
19924STUDENT ACADEMIC PREPARATION INITIAIrvine $0.00 $1,118,143.00 $0.00 $0.00 $1,118,143.00
19924STUDENT ACADEMIC PREPARATIONMerced $0.00 $1,640,237.00 $0.00 $0.00 $1,640,237.00
19925SUBSTANCE ABUSE RESEARCH - SFSan Francisco $0.00 $14,580,000.00 $0.00 $0.00 $14,580,000.00
19927IUCRP HEADQUARTERSUCOP or Systemwide Programs $0.00 $4,219,606.78 $0.00 $0.00 $4,219,606.78
19927IUCRP - HEADQUARTERSSan Francisco $0.00 $327,973.00 $0.00 $0.00 $327,973.00
19927IUCRP - PLANNING AND ADMINDavis $0.00 $667,243.13 $0.00 $0.00 $667,243.13
19927GNRL FNDS-IUCRP-HEADQUARTERSLos Angeles $0.00 $194,000.00 $0.00 $0.00 $194,000.00
19927IUCRP HEADQUARTERSRiverside $0.00 $252,652.00 $0.00 $0.00 $252,652.00
19927S/A IUCRP-PLANNING & ADMINSan Diego $0.00 $976,669.00 $0.00 $0.00 $976,669.00
19927IUCRP HEADQUARTERSSanta Cruz $0.00 $122,547.00 $0.00 $0.00 $122,547.00
19927GEN FD-IUCRP HEADQUARTERSSanta Barbara $0.00 $370,702.53 $0.00 $0.00 $370,702.53
19927IUCRP-PLNG & ADMINIrvine $0.00 $310,685.00 $0.00 $0.00 $310,685.00
19928IUCRP - IT FOR LIFE SCIENCES LSISan Francisco $0.00 ($113,836.55) $0.00 $0.00 ($113,836.55)
19928IUCRP - LSI SECTORDavis $0.00 $81,460.08 $0.00 $0.00 $81,460.08
19928GNRL FNDS-IUCRP-IT FOR LIFE SCIENCELos Angeles $0.00 $184,664.81 $0.00 $0.00 $184,664.81
19928IUCRP-IT FOR LIFE SCIRiverside $0.00 $49,152.11 $0.00 $0.00 $49,152.11
19928S/A IUCRP-LSI SECTORSan Diego $0.00 ($127,219.00) $0.00 $0.00 ($127,219.00)
19928IUCRP - LSI SECTORSanta Barbara $0.00 ($485.00) $0.00 $0.00 ($485.00)
19928IUCRP-LSI SECTORIrvine $0.00 $96,137.65 $0.00 $0.00 $96,137.65
19929IUCRP COMMUNICATIONS & NETWORKINGUCOP or Systemwide Programs $0.00 ($0.01) $0.00 $0.00 ($0.01)
19931UC GENERAL FUNDS - DAVISDavis $543,040.50 $0.00 $0.00 $45,087.80 $588,128.30
19931UC GENERAL FUND-ICR ALLOCRiverside $0.00 $5,476,872.00 $0.00 $0.00 $5,476,872.00
19933GENERAL FUND-FEDERAL OHRiverside $0.00 ($5,476,872.00) $0.00 $0.00 ($5,476,872.00)
19933STATE APPROP/UC GEN FUND/FED OVRHDSan Diego $0.00 ($5,000.00) ($180.00) ($428.73) ($5,608.73)
19933GF/FEDERAL OVERHEADIrvine $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00
19935UC GENERAL FUND/ENROLLMENT GROWTH-ULos Angeles $0.00 $21,678,068.71 $0.00 $0.00 $21,678,068.71
19936CAMPUS DESIGNATED GF - BKBerkeley $0.00 ($362,031.88) $0.00 $0.00 ($362,031.88)
19937M.I.N.D INSTITUTEDavis $0.00 $3,029,366.00 $0.00 $0.00 $3,029,366.00
19939GENRL FDS-GRANTS-BENEFITS NOT COVERLos Angeles $0.00 $2,320,718.71 $0.00 $0.00 $2,320,718.71
19942NONRESIDENT TUITIONBerkeley $79,788,430.50 $0.00 $0.00 $0.00 $79,788,430.50
19942NON-RESIDENT TUITIONSan Francisco $2,807,375.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,807,375.00
19942NONRESIDENT TUITIONDavis $27,703,969.50 $0.00 $0.00 $0.00 $27,703,969.50
19942GENERAL FUNDS-NRT GRAD & UNDERGRADLos Angeles $76,445,842.40 $0.00 $0.00 $0.00 $76,445,842.40
19942NON RESIDENT TUITIONRiverside $11,840,220.72 $0.00 $0.00 $0.00 $11,840,220.72
19942NON RESIDENT TUITIONSan Diego $41,866,149.09 $0.00 $0.00 $0.00 $41,866,149.09
19942NON-RESIDENT TUITIONSanta Cruz $10,208,718.10 $0.00 $0.00 $0.00 $10,208,718.10
19942NON RESIDENT TUITIONSanta Barbara $23,629,630.79 $0.00 $0.00 $0.00 $23,629,630.79
19942NONRESIDENT TUITIONIrvine $25,168,571.50 $0.00 $0.00 $0.00 $25,168,571.50
19942GENERAL FUNDS - NRT UNDERGRADUATEMerced $1,801,193.15 $0.00 $0.00 $0.00 $1,801,193.15
19945ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FDBerkeley $0.00 $87,781,677.00 $0.00 $0.00 $87,781,677.00
19945ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUNDDavis $0.00 $77,876,825.00 $0.00 $0.00 $77,876,825.00
19945ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUNDLos Angeles $0.00 $81,726,744.00 $0.00 $0.00 $81,726,744.00
19945ARRA GENERAL FUND REIMBRiverside $0.00 $33,217,932.00 $0.00 $0.00 $33,217,932.00
19945ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUNDSan Diego $0.00 $52,210,470.00 $0.00 $0.00 $52,210,470.00
19945ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUNDSanta Cruz $0.00 $24,111,285.00 $0.00 $0.00 $24,111,285.00
19945ARRA REIMBURSEMENT GENERALFUNDSanta Barbara $0.00 $39,935,199.00 $0.00 $0.00 $39,935,199.00
19945ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUNDIrvine $0.00 $45,571,777.00 $0.00 $0.00 $45,571,777.00
19945ARRA REIMBURSEMENT GENERAL FUNDMerced $0.00 $5,568,091.00 $0.00 $0.00 $5,568,091.00
19950Multiple Names:
G/F WATER RESOURCES CENTER
GEN FO-WATER RESOURCES CENTER
WATER RESOURCES CENTER
WATER RESOURCES CNTR
UCOP or Systemwide Programs $0.00 $84,658.00 $0.00 $0.00 $84,658.00
19952G/F FARM PERSONNEL MANAGEMENTUCOP or Systemwide Programs $0.00 $283,533.00 $0.00 $0.00 $283,533.00
19952ANR VITICULTURE AND ENOLOGYDavis $0.00 ($3.32) $0.00 $0.00 ($3.32)
19953G/F MOSQUITO RESEARCHDavis $0.00 ($19.47) $0.00 $0.00 ($19.47)
19955G/F SUSTAINABLE AGRICULTUREUCOP or Systemwide Programs $0.00 $10,603.00 $0.00 $0.00 $10,603.00
19956Multiple Names:
G/F INTEGRATED PEST MANAGEMENT
INTEGRATED PEST MANAGEMENT
INTEGRATED PEST MGT
UCOP or Systemwide Programs $0.00 $111,064.87 $0.00 $0.00 $111,064.87
19958Multiple Names:
G/F SALINITY DRAINAGE RESEARCH
SALINITY DRAIN RSCH
UCOP or Systemwide Programs $0.00 $69,331.56 $0.00 $0.00 $69,331.56
19958G/F SALINITY DRAINAGE RESEARCHDavis $0.00 ($15.86) $0.00 $0.00 ($15.86)
19960DANR TEMPORARY FUNDINGUCOP or Systemwide Programs $0.00 $14,874.66 $0.00 $0.00 $14,874.66
19961DANR WORKGROUP FUNDSUCOP or Systemwide Programs $0.00 $79.87 $0.00 $0.00 $79.87
19980INDIRECT COSTS RETURN - GENERALDavis $0.00 $20,835,622.74 $0.00 $0.00 $20,835,622.74
19990CURRFDCAPEXP-GENERAL FUNDSSanta Cruz $0.00 $0.00 $0.00 ($1,135,305.00) ($1,135,305.00)
Total $329,844,479.44 $2,782,625,591.12 $69,965.00 $12,156,308.44 $3,124,696,344.00
[show totals]

Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.

Notes: Totals may differ slightly due to rounding.